上海期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2503 | 26% |
al2503 | 25% |
ao2503 | 26% |
au2503 | 26% |
br2503 | 25% |
bu2503 | 25% |
cu2503 | 25% |
hc2503 | 25% |
ni2503 | 27% |
pb2503 | 25% |
rb2503 | 25% |
ru2503 | 25% |
sn2503 | 26% |
sp2503 | 25% |
ss2503 | 25% |
wr2503 | 37% |
zn2503 | 25% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風險控制管理辦法,以下合約進入最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2503 | 25% |
nr2503 | 25% |