鄭州商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下進(jìn)入交割月前一月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
PX602 | 17% |
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP601 | 27% |
CF601 | 27% |
CJ601 | 25% |
CY601 | 26% |
FG601 | 28% |
JR601 | 35% |
LR601 | 35% |
MA601 | 26% |
OI601 | 27% |
PF601 | 26% |
PK601 | 26% |
PL601 | 26% |
PM601 | 35% |
PR601 | 26% |
PX601 | 27% |
RI601 | 35% |
RM601 | 27% |
SA601 | 28% |
SF601 | 27% |
SH601 | 26% |
SM601 | 27% |
SR601 | 27% |
TA601 | 29% |
UR601 | 26% |
WH601 | 35% |
大連商品交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
保證金比例 | |
a2601 | 25% |
b2601 | 25% |
bb2601 | 25% |
c2601 | 25% |
cs2601 | 25% |
eb2601 | 28% |
eg2601 | 28% |
fb2601 | 24% |
i2601 | 26% |
jd2601 | 25% |
jm2601 | 26% |
lg2601 | 25% |
lh2601 | 25% |
m2601 | 26% |
p2601 | 27% |
pg2601 | 28% |
rr2601 | 24% |
y2601 | 26% |
l2601 | 26% |
pp2601 | 26% |
v2601 | 26% |
廣州期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
lc2601 | 28% |
ps2601 | 26% |
si2601 | 25% |
上海期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下進(jìn)入交割月前一月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ad2602 | 16% |
al2602 | 16% |
ao2602 | 17% |
br2602 | 17% |
bu2602 | 17% |
cu2602 | 16% |
hc2602 | 16% |
op2602 | 15% |
pb2602 | 16% |
rb2602 | 16% |
sp2602 | 15% |
ss2602 | 16% |
wr2602 | 28% |
zn2602 | 16% |
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ad2601 | 21% |
al2601 | 21% |
ao2601 | 22% |
br2601 | 22% |
bu2601 | 22% |
cu2601 | 21% |
hc2601 | 21% |
ni2601 | 23% |
op2601 | 20% |
pb2601 | 21% |
rb2601 | 21% |
ru2601 | 23% |
sn2601 | 22% |
sp2601 | 20% |
ss2601 | 21% |
wr2601 | 33% |
zn2601 | 21% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下進(jìn)入交割月前一月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2602 | 16% |
lu2602 | 17% |
nr2602 | 17% |
sc2602 | 18% |
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法,以下進(jìn)入交割月第一個(gè)交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2601 | 21% |
nr2601 | 22% |