大連商品交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第十五個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2601 | 15% |
b2601 | 15% |
c2601 | 15% |
cs2601 | 15% |
eb2601 | 18% |
eg2601 | 18% |
jd2601 | 15% |
lg2601 | 15% |
lh2601 | 15% |
m2601 | 16% |
p2601 | 17% |
pg2601 | 18% |
rr2601 | 14% |
y2601 | 16% |
廣州期貨交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約漲幅度達到有成交首日起的第1板,公司收取保證金比例如下: