上海期貨交易所
根據(jù)風險控制管理辦法,以下進入最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ad2512 | 26% |
ag2512 | 29% |
al2512 | 26% |
ao2512 | 27% |
au2512 | 30% |
br2512 | 27% |
bu2512 | 27% |
cu2512 | 26% |
hc2512 | 26% |
ni2512 | 28% |
pb2512 | 26% |
rb2512 | 26% |
sn2512 | 27% |
sp2512 | 25% |
ss2512 | 26% |
wr2512 | 38% |
zn2512 | 26% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風險控制管理辦法,以下進入最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2512 | 26% |
nr2512 | 27% |